РАСЦЕНКИ ПО ВИДАМ РАБОТ
| Наименование работ | Ед. | Цена |
| Работы по потолкам |
| Демонтажные работы |
| Удаление старых обоев | м2 | 120 |
| Размывка извести | м2 | 150 |
| Зачистка от мела, масляной краски | м2 | 200 |
| Очистка от шпаклёвки, водоэмульсионки | м2 | 180 |
| Удаление штукатурки | м2 | 300 |
| Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 250 |
| Размывка олифы | м2 | 250 |
| Демонтаж рустов | м | 200 |
| Демонтаж подвесного потолка | м2 | 200 |
| Демонтаж потолочного плинтуса | м | 100 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 |
| Демонтаж лепнины | м | 100 |
| Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 100 |
| Разборка потолка из ГКЛ 1 уровнего | м2 | 120 |
| Разборка потолка из ГКЛ 2 уровнего | м2 | 170 |
| Разборка потолка из ГКЛ 3 уровнего | м2 | 220 |
| Удаление ПВХ, МДФ панелей | м2 | 200 |
| Монтажные работы |
| Грунтовка перекрытий | м2 | 100 |
| Проклейка штукатурной сеткой | м2 | 100 |
| Штукатурка | м2 | 320 |
| Штукатурка по маякам до 30 мм | м2 | 360 |
| Обеспыливание | м2 | 100 |
| Шпаклёвка в 2 слоя (базовая) | м2 | 360 |
| Проклейка стеклохолста или паутинки | м2 | 120 |
| Ошкуривание | м | 120 |
| Финишная шпаклёвка (прохождение швов) | м2 | 120 |
| Шпаклёвка поверхности менее 300 мм | м | 480 |
| Окраска водоэмульсионной краской в 2 слоя одним цветом | м2 | 240 |
| Окраска поверхности менее 300 мм | м | 240 |
| Расшивка и заделка трещин | м | 160 |
| Монтаж реечного потолка по прямой | м2 | 480 |
| Монтаж реечного потолка по диагонали | м2 | 560 |
| Монтаж карниза, молдинга до 50 мм | м | 250 |
| Шпаклёвка швов и окраска карниза, молдинга до 50 мм | м | 250 |
| Устройство системы молдингов | м | 600 |
| Устройство потолка "Armstrong" | м2 | 600 |
| Работы по стенам |
| Демонтажные работы |
| Очистка от обоев 1 слой | м2 | 120 |
| Очистка от обоев 2 слоя | м2 | 200 |
| Очистка от краски | м2 | 200 |
| Очистка от масляной краски, шпаклёвки | м2 | 250 |
| Удаление старой штукатурки слоем до 20 мм | м2 | 200 |
| Удаление старой штукатурки слоем свыше 20 мм | м2 | 250 |
| Удаление старой штукатурки слоем свыше 20 мм армированной сеткой | м2 | 350 |
| Демонтаж внутренних деревянных стен, перегородок, обитых пластиком или дранкой | м2 | 200 |
| Демонтаж перегородок из пеноблоков/гипсоблоков | м2 | 250 |
| Демонтаж перегородок из ДСП, ГКЛ, ГВЛ | м2 | 350 |
| Снос перегородок из кирпича, ацеида, гипсолита | м2 | 350 |
| Снос не несущих бетонных стен (межкомнатных перегородок до 100 мм) | м2 | 400 |
| Снос кирпичных стен в полкирпича | м2 | 350 |
| Снос кирпичных стен в кирпич | м2 | 400 |
| Снос кирпичных стен шириной от 700 мм | м2 | 700 |
| Подрезка проёма под дверную коробку в гипсолите | м | 200 |
| Подрезка проёма под дверную коробку в кирпиче | м | 250 |
| Подрезка проёма под дверную коробку в бетоне | м | 400 |
| Снос железобетонных стен толщиной до 100 мм | м2 | 2000 |
| Снос железобетонных стен толщиной от 100 до 140 мм | м2 | 2500 |
| Снос железобетонных стен толщиной от 140 до 180 мм | м2 | 3000 |
| Снос железобетонных стен толщиной от 180 до 220 мм | м2 | 3500 |
| Демонтаж подоконной части из бетона | шт. | 8000 |
| Демонтаж подоконной части из кирпича | шт. | 6000 |
| Демонтаж подоконной части из пенобетона | шт. | 4000 |
| Монтажные работы |
| Монтаж перегородок из ПГП 80, 100 мм | м2 | 600 |
| Монтаж перегородок из пеноблоков 50 мм | м2 | 640 |
| Монтаж дверной перемычки из арматуры | шт. | 400 |
| Заливка дверной перемычки из бетона с установкой опалубки | шт. | 160 |
| Грунтовка | м2 | 100 |
| Установка маяков | м2 | 100 |
| Проклейка штукатурной сетки | м2 | 180 |
| Штукатурка стен | м2 | 320 |
| Штукатурка стен по маякам до 30 мм | м2 | 360 |
| Обеспыливание | м2 | 100 |
| Шпаклёвка в 2 слоя (базовая) | м2 | 320 |
| Проклейка стеклохолста или паутинки | м2 | 120 |
| Ошкуривание | м2 | 120 |
| Финишная шпаклёвка (прохождение швов) | м2 | 120 |
| Шпаклёвка поверхности менее 300 мм | м | 400 |
| Покраска поверхности менее 300 мм | м2 | 300 |
| Окраска водоэмульсионной краской в 2 слоя одним цветом | м2 | 250 |
| Расшивка и заделка трещин и межпанельных швов (силикон, запенивание) | м | 160 |
| Оклейка стен обоями (виниловые, флизелиновые от 800 мм) | м2 | 300 |
| Оклейка стен обоями (бумажные от 600 мм) | м2 | 500 |
| Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | 1500 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 1500 |
| Подготовка (штукатурка) дверного проёма к установке двери | шт. | 1800 |
| Облицовка панелями МДФ | м2 | 800 |
| Облицовка пластиковыми панелями | м2 | 800 |
| Облицовка натуральным камнем | м2 | 2000 |
| Облицовка декоративным камнем | м2 | 2500 |
| Работы по полу |
| Демонтажные работы |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 100 |
| Демонтаж паркета, ламината | м2 | 120 |
| Демонтаж лаг | м2 | 100 |
| Демонтаж плинтуса | м | 80 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | м2 | 300 |
| Демонтаж штучного паркета без сохранения | м2 | 180 |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 180 |
| Демонтаж фанеры, ДВП, ДСП | м2 | 100 |
| Демонтаж старой стяжки пола до 50 мм | м2 | 200 |
| Демонтаж старой стяжки пола до 70 мм | м2 | 250 |
| Демонтаж старой стяжки пола до 100 мм | м2 | 300 |
| Демонтаж бетонного порога | шт. | 1500 |
| Демонтаж пола под сантехкабиной в типовых домах | шт. | 6000 |
| Монтажные работы |
| Механическая очистка | м2 | 160 |
| Грунтовка | м2 | 100 |
| Монтаж деформационной ленты | м | 100 |
| Засыпка керамзитом до 100 мм | м2 | 260 |
| Устройство песко-цементной стяжки по маякам 50-100 мм | м2 | 450 |
| Армирование сеткой или арматурой | м2 | 200 |
| Укладка шумоизоляции | м2 | 350 |
| Обеспыливание | м2 | 100 |
| Устройство наливного пола под ламинат или паркетную доску | м2 | 250 |
| Укладка подложки | м2 | 80 |
| Укладка ламината (по диагонали +20%) | м2 | 450 |
| Укладка паркетной доски (по диагонали +20%) | м2 | 450 |
| Настил линолеума | м2 | 300 |
| Настил половой доски | м2 | 600 |
| Монтаж плинтусов МДФ или пластик | м | 180 |
| Монтаж порожка | м | 80 |
| Сантехнические работы |
| Монтажные работы |
| Монтаж сантехнической инсталяции (унитаз, биде) | шт. | 2000 |
| Штробление кирпича или гипсолита под трубы | м | 200 |
| Разводка труб водоснабжения, канализации с установкой сантехприборов | точка | 8000 |
| Сборка и монтаж центрального узла | шт. | 8000 |
| Монтаж системы защиты от протечек | компл. | 3200 |
| Установка ванны и подключение (без гидромассажа) | шт. | 2000 |
| Монтаж и подключение раковины без сбора мебели | шт. | 2400 |
| Установка зеркала над раковиной | шт. | 1200 |
| Подключение стиральной машины | шт. | 1200 |
| Монтаж и подключение накопительного бойлера | шт. | 2000 |
| Монтаж водяного полотенцесушителя | шт. | 3600 |
| Отопление |
| Сборка коллекторного узла | шт. | 8000 |
| Демонтаж системы отопления (по полу полипропиленом или металлопластиком) | точка | 1500 |
| Разводка по полу труб системы отопления в защитном рукаве | точка | 5000 |
| Монтаж и подключение прибора отопления | шт. | 3000 |
| Демонтаж и монтаж установленного прибора отопления для производства работ | шт. | 2000 |
| Плиточные работы |
| Демонтажные работы |
| Демонтаж плитки | м2 | 200 |
| Демонтаж плитки ПВХ с потолка | м2 | 120 |
| Демонтаж клеевой плитки | м2 | 120 |
| Удаление плитки из полистирола | м2 | 120 |
| Демонтаж бордюров | м | 100 |
| Демонтаж мозаики | м2 | 500 |
| Монтажные работы |
| Обеспыливание | м2 | 100 |
| Укладка плитки размерами от 300x300 до 450x450 по прямой | м2 | 1000 |
| Укладка плитки размерами от 300x300 до 450x450 по диагонали | м2 | 1200 |
| Затирка плитки (однокомпонентная) | м2 | 200 |
| Двухкомпонентная затирка плитки от 300x300 | м2 | 1200 |
| Укладка мозаики из камня либо керамической мозаики без подрезки | м2 | 2000 |
| Затирка мозаики двухкомпонентной затиркой | м2 | 2000 |
| Затирка мозаики однокомпонентной затиркой | м2 | 600 |
| Укладка бордюров и обрамлений из плитки (готовых) | м | 600 |
| Резка плитки под 45 градусов | м | 2000 |
| Резка плитки под монтажные отверстия | шт. | 500 |
| Укладка плинтуса из плитки (готового) | м | 600 |
| Работы с гипсокартоном |
| Устройство каркаса из бруса | м2 | 150 |
| Монтаж короба в санузле с установкой люка | компл. | 3000 |
| Монтаж откосов из ГКЛ 12,5 мм в 1 слой | м | 600 |
| Монтаж потолка типа консоль (закарнизное освещение) | м | 720 |
| Монтаж прямого простого потолка из ГКЛ в 1 слой | м2 | 1000 |
| Монтаж сложного потолка из ГКЛ в 1 слой | м2 | 1200 |
| Монтаж прямых коробов из ГКЛ сечением менее 400 мм | м | 1000 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя с каждой стороны | м2 | 1400 |
| Обшивка стен ГКЛ в 1 слой | м2 | 720 |
| Бандажирование ГКЛ, проклейка серпянки | м2 | 160 |
| Изготовление арок из гипсокартона | шт. | 2800 |
| Звукоизоляция на потолок | м2 | 800 |
| Звукоизоляция на потолок из стекловолокна | м2 | 1000 |
| Звукоизоляция на стены | м2 | 600 |
| Звукоизоляция на стены из стекловолокна | м2 | 800 |
| Двери |
| Демонтаж дверей | шт. | 240 |
| Установка межкомнатных дверей | шт. | 3500 |
| Установка дверного добора | м | 180 |
| Установка дверного наличника | м | 160 |
| Установка раздвижной двери | шт. | 5400 |
| Установка двери типа гармошка | шт. | 3500 |
| Установка фрамуги | шт. | 1900 |
| Другие работы |
| Заказ контейнера под мусор 8 м3 | шт. | 4500 |
| Подъём материалов на лифте от подъезда | т | 1800 |
| Вынос мусора в контейнер 8 м3у подъезда | шт. | 6000 |
| Справочные данные |
| Стоимость материалов - от | р./м2 | 6000 |
| Дизайн-проект - от | р./м2 | 1500 |